Veröffentlicht: 13.11.2013, 23:54 (MEZ) |
Berlin (Deutschland), 13.11.2013 – In den Bundesländern Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und bald vermutlich auch Niedersachsen wird die Grunderwerbsteuer ab 1. Januar 2014 um bis zu 1,5 Prozent erhöht. In Schleswig-Holstein steigt sie auf 6,5 Prozent. Zusammen mit der Maklergebühr, die in vielen Ländern ebenfalls vom Käufer zu zahlen ist, sind insgesamt rund 12 Prozent zum Kaufpreis hinzurechnen. Ursprünglich war der Steuersatz in Deutschland einheitlich und lag bis 2006 bei 3,5 Prozent. Bayern und Sachsen sind die einzigen Bundesländer, in dem es seitdem keine Erhöhung gegeben hat. In der folgenden Übersicht ist der Grunderwerbsteuersatz in den Ländern rot markiert, in denen er zum 1. Januar 2014 steigen soll.
Bundesland | Steuersatz seit 1998 | Erhöhung ab | auf Steuersatz | Bundesland | Steuersatz seit 1998 | Erhöhung ab | auf Steuersatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3,5 % | 05.11.2011 | 5,0 % | Niedersachsen | 3,5 % | 01.01.2011 | 4,5 % |
Bayern | 3,5 % | keine Erhöhung | (5,0 %) | ||||
Berlin | 3,5 % | 01.01.2007 | 4,5 % | Nordrhein-Westfalen | 3,5 % | 01.10.2011 | 5,0 % |
01.04.2012 | 5,0 % | Rheinland-Pfalz | 3,5 % | 01.03.2012 | 5,0 % | ||
01.01.2014 | 6,0 % | Saarland | 3,5 % | 01.01.2012 | 4,5 % | ||
Brandenburg | 3,5 % | 01.01.2011 | 5,0 % | 01.01.2013 | 5,5 % | ||
Bremen | 3,5 % | 01.01.2011 | 4,5 % | Sachsen | 3,5 % | keine Erh. | |
01.01.2014 | 5,0 % | Sachsen-Anhalt | 3,5 % | 01.03.2012 | 5,0 % | ||
Hamburg | 3,5 % | 01.01.2009 | 4,5 % | Schleswig-Holstein | 3,5 % | 01.01.2012 | 5,0 % |
Hessen | 3,5 % | 01.01.2013 | 5,0 % | 01.01.2014 | 6,5 % | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 3,5 % | 01.07.2012 | 5,0 % | Thüringen | 3,5 % | 07.04.2011 | 5,0 % |
[Bearbeiten]
Beiträge powered by WIKI http://goo.gl/NyrGUJ